- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-07-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126003526619 | 组织机构代码 | MA9UNEX3-9 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UNEX396 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UNEX396 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 3037-93-96 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Huishi Alliance Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市番禺区厦滘南路35号(临时)厦滘商厦3层(部位:1号楼301) | |||
| 经营范围 |
社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;企业管理;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业形象策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;办公服务;商务代理代办服务;项目策划与公关服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;薪酬管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;单位后勤管理服务;供应链管理服务;咨询策划服务;劳务派遣服务;
|
|||